Powstańcy Wielkopolscy pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Pile
| L.p. | Nazwisko i imię | Kwatera | Uwagi |
| 1 | Bielecki Jakub | 6/A-17-16 | |
| 2 | Chmieliński Lucjan | 9/A-4-11 | |
| 3 | Cibis Marian | (24.07.1898-03.08.1965), nagrobek zlikwidowany | |
| 4 | Gebler Walenty | 6/C-17-1 | |
| 5 | Golik Leon | 4/B-10-14 | |
| 6 | Gorodecki Donat | 8/A-13-37 | |
| 7 | Górecki Bolesław | 12/C-16-8,9 | |
| 8 | Grabiński Piotr | 10/E-2-5 | |
| 9 | Grzeszczak Józef | 1/A-1-23 | |
| 10 | Gwardzik Józef | 4/B-29-8 | |
| 11 | Ida Jan | nagrobek zlikwidowany | |
| 12 | Kaczmarek Kazimierz | 9/B-3-10 | |
| 13 | Kaczmarek Stanisław | 4/B-16-14,15 | |
| 14 | Kaja Bronisława | 10/D-4-38 | |
| 15 | Kałużny Andrzej | 10/D-2-17 | |
| 16 | Kasprzak Andrzej | 2/B-2-5 | |
| 17 | Kasprzak Jan | 3/B-5-11 | |
| 18 | Kaźmierczak Pelagia | 4/A-11-8 | grób rodzinny z Kazimierzem i Martą Kurasz |
| 19 | Kluczyk Bronisław | 3/B-16-18 | |
| 20 | Knach Józef | 7/C- 19-7 | (08.11.1898-31.05.1979) |
| 21 | Kolanowski Wincenty | nagrobek zlikwidowany | |
| 22 | Kolasiński Ambroży | 8/C-13-12 | |
| 23 | Kudliński Stanisław | 5/A-5-13 | |
| 24 | Kufel Józef | 3/B-37-4 | |
| 25 | Kupczyk Andrzej | 10/C-14-3 | |
| 26 | Kurzawa Józef | 2/B-13-7 | na pomniku napis Powstaniec Wielkopolski |
| 27 | Lewandowski Michał | 7/C-21-11 | |
| 28 | Linka Leon | 12/C-10-14 | |
| 29 | Lisiecki Franciszek | 12/C-5-10 | |
| 30 | Ławicki Stanisław | 3/B-12-8 | |
| 31 | Maciejewski Hipolit | nagrobek zlikwidowany | |
| 32 | Matuszewski Jan | 12/E-5-2 | |
| 33 | Michałek Józef | 8/D-17-11 | na pomniku napis Powstaniec Wielkopolski |
| 34 | Nowakowski Jan | 3/B-21-1 | |
| 35 | Nowicki Edward | 11/A-18-3 | |
| 36 | Nowicki Feliks | 12/C-8-15 | |
| 37 | Paprzycki Stefan Wojciech | 9/C-4-8 | (02.09.1887-29-09-1974) |
| 38 | Pinkowski Władysław | 3/B-38-9 | |
| 39 | Polachowski Kazimierz | 8/B-4-13 | mogiła symboliczna |
| 40 | Ratajczak Jan | (07.06.1899 – 09.02.1919) | |
| 41 | Rybicki Kazimierz Zygmunt | 7/A-4-9 | na pomniku napis Powstaniec Wielkopolski |
| 42 | Schoen Antoni | 8/C-17-15,16 | |
| 43 | Serówka Andrzej | 12/A-3-41 | (25.11.1884- po 1957) |
| 44 | Siwek Marian | 8/E-26-2 | |
| 45 | Sobczak Michał | 5/A-33-18 | pochowany na nieczynnym cmentarzu przy al. Powstańców Wlkp., pomnik zachował się do czasów współczesnych |
| 46 | Szymański Antoni | 8/C-21-3 | |
| 47 | Stachowiak Wiktor | 6/A-21-10 | |
| 48 | Stawny Adam | 10/A-2-34 | |
| 49 | Szczublewski Walenty | 11/A-17-5 | (01.02.1899-1960) |
| 50 | Szymenderski Szczepan | 3/B-9-19 | |
| 51 | Torzewski Maksymilian | 17/A-2-22 | (29.06.1897-08.04.1952) |
| 52 | Utecht Leon | 8/B-6-14 | na pomniku napis Powstaniec Wielkopolski |
| 53 | Waśkowiak Jan | 8/B-7-6 | |
| 54 | Wicher Edmund | 8/C-18-12 | |
| 55 | Witkowski Józef | 7/B-5-6 | |
| 56 | Witkowski Walenty | 5/A-33-18 | |
| 57 | Wołyński Ignacy | 7/A-9-3 | |
| 58 | Wysocki Piotr | 9/B-4-18 | |
| 59 | Ziemiański Walenty | 6/C-17-15,16 | |
| 60 | Żelazny Stanisław | 1/A-11-1 | na pomniku napis Powstaniec Wielkopolski |
| 61 | Żuchelkowski Stanisław | 9/D-4-9 |
- Kazimierz Zygmunt Rybicki
- nagrobek Kazimierza Rybickiego


